As of 4 August 2026, India has 101 Ramsar Sites covering about 13.88 lakh hectares. The latest addition is Glaw Lake in Arunachal Pradesh, which became India’s 101st Ramsar Site and the first Ramsar Site of Arunachal Pradesh.
India became a party to the Ramsar Convention on 1 February 1982. The first two Indian Ramsar Sites were Chilika Lake (Odisha) and Keoladeo National Park (Rajasthan), designated in 1981.
1. State-wise Ramsar Sites in India
| State/UT | No. of Sites | Ramsar Sites |
|---|---|---|
| Andhra Pradesh | 1 | Kolleru Lake |
| Arunachal Pradesh | 1 | Glaw Lake |
| Assam | 1 | Deepor Beel |
| Bihar | 6 | Kanwar (Kabar) Taal, Nagi Bird Sanctuary, Nakti Bird Sanctuary, Gokul Jalashay, Udaipur Jheel, Gogabeel Lake |
| Chhattisgarh | 1 | Kopra Jalashay |
| Goa | 1 | Nanda Lake |
| Gujarat | 5 | Nalsarovar, Wadhvana Wetland, Thol Lake Wildlife Sanctuary, Khijadia Wildlife Sanctuary, Chhari-Dhand |
| Haryana | 2 | Sultanpur National Park, Bhindawas Wildlife Sanctuary |
| Himachal Pradesh | 3 | Pong Dam Lake, Chandertal Wetland, Renuka Wetland |
| Jammu & Kashmir | 5 | Wular Lake, Surinsar-Mansar Lakes, Hokera Wetland, Hygam Wetland Conservation Reserve, Shallbugh Wetland Conservation Reserve |
| Jharkhand | 1 | Udhwa Lake |
| Karnataka | 4 | Ranganathittu Bird Sanctuary, Ankasamudra Bird Conservation Reserve, Aghanashini Estuary, Magadi Kere Conservation Reserve |
| Kerala | 3 | Ashtamudi Wetland, Sasthamkotta Lake, Vembanad-Kol Wetland |
| Ladakh | 2 | Tso Kar, Tso Moriri |
| Madhya Pradesh | 5 | Bhoj Wetland, Sakhya Sagar, Sirpur Wetland, Yashwant Sagar, Tawa Reservoir |
| Maharashtra | 3 | Nandur Madhameshwar, Lonar Lake, Thane Creek |
| Manipur | 1 | Loktak Lake |
| Mizoram | 1 | Pala Wetland |
| Odisha | 6 | Chilika Lake, Bhitarkanika Mangroves, Satkosia Gorge, Hirakud Reservoir, Ansupa Lake, Tampara Lake |
| Punjab | 6 | Harike Wetland, Kanjli Wetland, Ropar Wetland, Beas Conservation Reserve, Keshopur-Miani Community Reserve, Nangal Wildlife Sanctuary |
| Rajasthan | 5 | Keoladeo National Park, Sambhar Lake, Khichan Wetland, Menar Wetland Complex, Siliserh Lake |
| Sikkim | 1 | Khecheopalri Wetland |
| Tamil Nadu | 20 | See detailed list below |
| Telangana | 0 | — |
| Tripura | 1 | Rudrasagar Lake |
| Uttar Pradesh | 13 | See detailed list below |
| Uttarakhand | 1 | Asan Conservation Reserve |
| West Bengal | 2 | East Kolkata Wetlands, Sundarban Wetland |
Total = 101 Ramsar Sites. (Wikipedia)
2. Tamil Nadu
Tamil Nadu has the highest number of Ramsar Sites in India – 20.
| No. | Ramsar Site |
|---|---|
| 1 | Chitrangudi Bird Sanctuary |
| 2 | Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve |
| 3 | Kanjirankulam Bird Sanctuary |
| 4 | Karaivetti Bird Sanctuary |
| 5 | Karikili Bird Sanctuary |
| 6 | Koonthankulam Bird Sanctuary |
| 7 | Longwood Shola Reserve Forest |
| 8 | Pallikaranai Marsh Reserve Forest |
| 9 | Pichavaram Mangrove |
| 10 | Point Calimere Wildlife and Bird Sanctuary |
| 11 | Suchindram–Theroor Wetland Complex |
| 12 | Udhayamarthandapuram Bird Sanctuary |
| 13 | Vaduvur Bird Sanctuary |
| 14 | Vedanthangal Bird Sanctuary |
| 15 | Vellode Bird Sanctuary |
| 16 | Vembannur Wetland Complex |
| 17 | Nanjarayan Bird Sanctuary |
| 18 | Kazhuveli Bird Sanctuary |
| 19 | Sakkarakottai Bird Sanctuary |
| 20 | Therthangal Bird Sanctuary |
3. Uttar Pradesh
Uttar Pradesh currently has 13 Ramsar Sites, including the 2026 additions Patna Bird Sanctuary, Shekha Jheel Bird Sanctuary and Jai Prakash Narayan Bird Sanctuary (Surha Tal). Shekha Jheel was India’s 99th and Surha Tal India’s 100th Ramsar Site.
| No. | Ramsar Site |
|---|---|
| 1 | Bakhira Wildlife Sanctuary |
| 2 | Haiderpur Wetland |
| 3 | Nawabganj Bird Sanctuary |
| 4 | Parvati Arga Bird Sanctuary |
| 5 | Saman Bird Sanctuary |
| 6 | Samaspur Bird Sanctuary |
| 7 | Sandi Bird Sanctuary |
| 8 | Sarsai Nawar Jheel |
| 9 | Sur Sarovar |
| 10 | Upper Ganga River |
| 11 | Patna Bird Sanctuary |
| 12 | Shekha Jheel Bird Sanctuary |
| 13 | Jai Prakash Narayan Bird Sanctuary (Surha Tal) |
4. Latest Ramsar Sites
| Ramsar Site | State | Year | Importance |
|---|---|---|---|
| Sakkarakottai Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 2025 | New Ramsar Site |
| Therthangal Bird Sanctuary | Tamil Nadu | 2025 | New Ramsar Site |
| Khecheopalri Wetland | Sikkim | 2025 | Sikkim’s first Ramsar Site |
| Udhwa Lake | Jharkhand | 2025 | Jharkhand’s first Ramsar Site |
| Khichan Wetland | Rajasthan | 2025 | Important migratory bird habitat |
| Menar Wetland Complex | Rajasthan | 2025 | Important bird habitat |
| Gokul Jalashay | Bihar | 2025 | Bird habitat |
| Udaipur Jheel | Bihar | 2025 | Bird habitat |
| Gogabeel Lake | Bihar | 2025 | Important wetland |
| Siliserh Lake | Rajasthan | 2025 | Wetland near Alwar |
| Kopra Jalashay | Chhattisgarh | 2025 | Chhattisgarh Ramsar Site |
| Patna Bird Sanctuary | Uttar Pradesh | 2026 | 97th Ramsar Site |
| Chhari-Dhand | Gujarat | 2026 | 98th Ramsar Site |
| Shekha Jheel Bird Sanctuary | Uttar Pradesh | 2026 | 99th Ramsar Site |
| Jai Prakash Narayan Bird Sanctuary (Surha Tal) | Uttar Pradesh | 2026 | 100th Ramsar Site |
| Glaw Lake | Arunachal Pradesh | 2026 | 101st Ramsar Site |