1. Hydroelectric Power Plants
| Power Plant | River | State |
|---|---|---|
| Tehri Hydroelectric Power Plant | Bhagirathi | Uttarakhand |
| Koyna Hydroelectric Power Plant | Koyna | Maharashtra |
| Bhakra Nangal Project | Sutlej | Himachal Pradesh/Punjab |
| Hirakud Dam Power Plant | Mahanadi | Odisha |
| Sardar Sarovar Power Plant | Narmada | Gujarat |
| Nathpa Jhakri Power Plant | Sutlej | Himachal Pradesh |
| Rihand Power Project | Rihand | Uttar Pradesh |
| Sharavathi Hydroelectric Project | Sharavathi | Karnataka |
| Idukki Hydroelectric Power Plant | Periyar | Kerala |
| Nagarjuna Sagar Power Plant | Krishna | Telangana/Andhra Pradesh |
| Srisailam Hydroelectric Project | Krishna | Telangana/Andhra Pradesh |
| Koldam Hydroelectric Project | Sutlej | Himachal Pradesh |
| Dulhasti Hydroelectric Project | Chenab | Jammu & Kashmir |
| Salal Hydroelectric Project | Chenab | Jammu & Kashmir |
| Uri Hydroelectric Project | Jhelum | Jammu & Kashmir |
| Chamera Hydroelectric Project | Ravi | Himachal Pradesh |
| Ramganga Hydroelectric Project | Ramganga | Uttarakhand |
| Ranganadi Hydroelectric Project | Ranganadi | Arunachal Pradesh |
| Loktak Hydroelectric Project | Loktak | Manipur |
| Teesta Hydroelectric Project | Teesta | Sikkim |
| Karcham Wangtoo Project | Sutlej | Himachal Pradesh |
2. Thermal Power Plants
| Power Plant | State |
|---|---|
| Vindhyachal Thermal Power Plant | Madhya Pradesh |
| Singrauli Thermal Power Plant | Uttar Pradesh |
| Rihand Thermal Power Plant | Uttar Pradesh |
| Korba Super Thermal Power Plant | Chhattisgarh |
| Sipat Super Thermal Power Plant | Chhattisgarh |
| Talcher Super Thermal Power Plant | Odisha |
| Kahalgaon Super Thermal Power Plant | Bihar |
| Barh Super Thermal Power Plant | Bihar |
| Farakka Super Thermal Power Plant | West Bengal |
| Durgapur Thermal Power Plant | West Bengal |
| Bakreshwar Thermal Power Plant | West Bengal |
| Santaldih Thermal Power Plant | West Bengal |
| Chandrapura Thermal Power Plant | Jharkhand |
| Bokaro Thermal Power Plant | Jharkhand |
| Patratu Thermal Power Plant | Jharkhand |
| Talcher Thermal Power Plant | Odisha |
| Tuticorin Thermal Power Plant | Tamil Nadu |
| Neyveli Thermal Power Plant | Tamil Nadu |
| North Chennai Thermal Power Plant | Tamil Nadu |
| Ennore Thermal Power Plant | Tamil Nadu |
| Ramagundam Super Thermal Power Plant | Telangana |
| Vijayawada Thermal Power Plant | Andhra Pradesh |
| Dr Narla Tata Rao Thermal Power Station | Andhra Pradesh |
| Koradi Thermal Power Plant | Maharashtra |
| Chandrapur Super Thermal Power Station | Maharashtra |
| Khaparkheda Thermal Power Station | Maharashtra |
| Uran Thermal Power Plant | Maharashtra |
| Ukai Thermal Power Plant | Gujarat |
| Mundra Thermal Power Plant | Gujarat |
| Wanakbori Thermal Power Plant | Gujarat |
| Gandhinagar Thermal Power Plant | Gujarat |
| Kota Super Thermal Power Plant | Rajasthan |
| Suratgarh Super Thermal Power Plant | Rajasthan |
| Chhabra Thermal Power Plant | Rajasthan |
| Anpara Thermal Power Plant | Uttar Pradesh |
| Obra Thermal Power Plant | Uttar Pradesh |
| Dadri Thermal Power Plant | Uttar Pradesh |
| Badarpur Thermal Power Plant | Delhi |
3. Nuclear Power Plants
| Nuclear Power Plant | State |
|---|---|
| Tarapur Atomic Power Station | Maharashtra |
| Rajasthan Atomic Power Station (Rawatbhata) | Rajasthan |
| Madras Atomic Power Station (Kalpakkam) | Tamil Nadu |
| Narora Atomic Power Station | Uttar Pradesh |
| Kakrapar Atomic Power Station | Gujarat |
| Kaiga Atomic Power Station | Karnataka |
| Kudankulam Nuclear Power Plant | Tamil Nadu |