List of Regional Rural Banks (RRBs) in India (As of 1 January 2026)
Following the implementation of the “One State-One RRB” policy, India has 28 Regional Rural Banks (RRBs) operating across different states and union territories. These banks play a vital role in providing banking services, agricultural credit, financial inclusion, and government benefit transfers in rural and semi-urban areas.
| State/UT | RRB Name | Established | Headquarters | Branches | Sponsor Bank |
|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | Andhra Pradesh Grameena Bank | 2025 | Guntur | 1,351 | Union Bank of India |
| Arunachal Pradesh | Arunachal Pradesh Rural Bank | 1983 | Itanagar | 34 | State Bank of India |
| Assam | Assam Gramin Bank | 2019 | Guwahati | 473 | Punjab National Bank |
| Bihar | Bihar Gramin Bank | 2025 | Patna | 2,885 | Punjab National Bank |
| Chhattisgarh | Chhattisgarh Gramin Bank | 2013 | Raipur | 626 | State Bank of India |
| Gujarat | Gujarat Gramin Bank | 2025 | Vadodara | 744 | Bank of Baroda |
| Haryana | Haryana Gramin Bank | 2013 | Rohtak | 690 | Punjab National Bank |
| Himachal Pradesh | Himachal Pradesh Gramin Bank | 2013 | Mandi | 265 | Punjab National Bank |
| Jammu & Kashmir | Jammu and Kashmir Grameen Bank | 2025 | Jammu | 330 | Jammu & Kashmir Bank |
| Jharkhand | Jharkhand Gramin Bank | 2019 | Ranchi | 450 | State Bank of India |
| Karnataka | Karnataka Grameena Bank | 2025 | Ballari | 1,750 | Canara Bank |
| Kerala | Kerala Grameena Bank | 2013 | Malappuram | 635 | Canara Bank |
| Madhya Pradesh | Madhya Pradesh Gramin Bank | 2025 | Indore | 1,320 | Bank of India |
| Maharashtra | Maharashtra Gramin Bank | 2025 | Chhatrapati Sambhajinagar | 748 | Bank of Maharashtra |
| Manipur | Manipur Rural Bank | 1981 | Imphal | 28 | Punjab National Bank |
| Meghalaya | Meghalaya Rural Bank | 1981 | Shillong | 89 | State Bank of India |
| Mizoram | Mizoram Rural Bank | 1983 | Aizawl | 105 | State Bank of India |
| Nagaland | Nagaland Rural Bank | 1983 | Kohima | 12 | State Bank of India |
| Odisha | Odisha Grameen Bank | 2025 | Bhubaneswar | 979 | Indian Overseas Bank |
| Puducherry | Puducherry Grama Bank | 2008 | Puducherry | 48 | Indian Bank |
| Punjab | Punjab Gramin Bank | 2019 | Kapurthala | 458 | Punjab National Bank |
| Rajasthan | Rajasthan Gramin Bank | 2025 | Jaipur | 1,596 | State Bank of India |
| Tamil Nadu | Tamil Nadu Grama Bank | 2019 | Salem | 682 | Indian Bank |
| Telangana | Telangana Grameena Bank | 2025 | Hyderabad | 934 | State Bank of India |
| Tripura | Tripura Gramin Bank | 1976 | Agartala | 154 | Punjab National Bank |
| Uttar Pradesh | Uttar Pradesh Gramin Bank | 2025 | Lucknow | 4,330 | Bank of Baroda |
| Uttarakhand | Uttarakhand Gramin Bank | 2012 | Dehradun | 290 | State Bank of India |
| West Bengal | West Bengal Gramin Bank | 2025 | Kolkata | 960 | Punjab National Bank |
Key Facts about RRBs (2026)
- Total Regional Rural Banks: 28
- Total Branch Network: 22,966+ branches
- Ownership Pattern:
- Government of India – 50%
- Sponsor Bank – 35%
- State Government – 15%
- Regulated by:
- Reserve Bank of India (RBI)
- National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)
- Main Objective:
- Rural banking
- Agricultural finance
- Financial inclusion
- Government benefit distribution
- Rural entrepreneurship development
Largest RRBs by Branch Network
- Uttar Pradesh Gramin Bank – 4,330 branches
- Bihar Gramin Bank – 2,885 branches
- Karnataka Grameena Bank – 1,750 branches
- Rajasthan Gramin Bank – 1,596 branches
- Andhra Pradesh Grameena Bank – 1,351 branches
- Madhya Pradesh Gramin Bank – 1,320 branches
These banks play a crucial role in extending formal banking services to millions of rural households across India and remain a key pillar of the country’s financial inclusion strategy.