| Parameters | | Sub-Score | | Weights |
| Age | | | | 24 |
| less than equal to 50 | 24 | |
| > 50-<= 65 | 15 | |
| > 65 | 5 | |
| EMI/ NMI | | | | 23 |
| <= 20% | 23 | |
| > 20% to <= 30% | 15 | |
| > 30% to <= 40% | 10 | |
| > 40% to <= 50% | 5 | |
| >50 % | 0 | |
| Bureau Information- CIBIL CV Score | | | | 25 |
| New to Credit | 10 | |
| <641 | 0 | |
| 641-657 | 15 | |
| 658-765 | 20 | |
| 766 & above | 25 | |
| Net Annual Income | | | | 21 |
| <= 1 lakhs | 0 | |
| > 1 lakhs & <= 2 lakhs | 11 | |
| > 2 lakhs & <= 2.5 lakhs | 17 | |
| > 2.5 lakhs | 21 | |
| Loan Tenor | | | | 7 |
| <= 36 months | 7 | |
| > 36 months to 60 months | 3 | |
| > 60 months | 0 | |
The cut-off score of Pension Loan is as below:
| Score Band | Credit Grade | Lending Decision |
| >80 | Grade-1 | CLEAR SANCTION |
| 76-80 | Grade-2 |
| 71-75 | Grade-3 |
| 61-70 | Grade-4 |
| 51-60 | Grade-5 |
| 46-50 | Grade-6 |
| 41-45 | Grade-7 |
| 36-40 | Grade-8 | DECLINE |
| 26-35 | Grade-9 |
| <=25 | Grade-10 |